Pågående
Till försäljning
Kommande
Öppet för intresseanmälan
Slutförda
Bostadsrätter
PROJEKT | ORT | BYGGSTART | INFLYTTNING | ANTAL LGH |
---|---|---|---|---|
SKRÅLLAN 2 | Malmö | 2015 | 2016 | 16 |
BRF THULEPARK 2 | Lund | 2014 | 2016 | 26 |
SKRÅLLAN 1 | Malmö | 2014 | 2015 | 12 |
BRF THULEPARK 1 | Lund | 2014 | 2015 | 50 |
TJORVEN 1 och 2 | Malmö | 2011 | 2013 | 64 |
BRF LILLEBROR | Malmö | 2010 | 2012 | 28 |
BRF SUNDHOLMEN 1 | Limhamn | 2010 | 2012 | 84 |
BRF JACOBPERS | Arlöv | 2010 | 2011 | 16 |
BRF KRONOLOTSEN 2 | Limhamn | 2006 | 2008 | 68 |
BRF KRONOLOTSEN 1 | Limhamn | 2005 | 2007 | 120 |
Hyresrätter
PROJEKT | ORT | BYGGSTART | INFLYTTNING | ANTAL LGH |
---|---|---|---|---|
SUNDHOLMEN 2 Sålt till: MKB | Limhamn | 2010 | 2012 | 84 |
RIPAN Sålt till: Burlövsbostäder | Arlöv | 2009 | 2010 | 24 |
KV LIEN Sålt till: MKB | Västra hamnen | 2009 | 2010 | 46 |